Сезон
| Дата | Время | Д / В | Соперник | Турнир | Результат | |
| Август | ||||||
| Сб 15 | 15:00 | В | Wolves | ПРЕМ | + | 2-0 |
| Вс 23 | 13:30 | Д | Tottenham | ПРЕМ | - | 1-2 |
| Вт 25 | 19:45 | Д | Millwall | К ЛИГИ | + | 3-1 |
| Сб 29 | 15:00 | В | Blackburn | ПРЕМ | = | 0-0 |
| Сентябрь | ||||||
| Сб 12 | 15:00 | В | Wigan Athletic | ПРЕМ | - | 0-1 |
| Сб 19 | 17:30 | Д | Liverpool | ПРЕМ | - | 2-3 |
| Вт 22 | 20:00 | В | Bolton | К ЛИГИ | - | 1-1 (3-1 доп) |
| Пн 28 | 20:00 | В | Manchester City | ПРЕМ | - | 3-1 |
| Октябрь | ||||||
| Вс 4 | 15:00 | Д | Fulham | ПРЕМ | = | 2-2 |
| Сб 17 | 15:00 | В | Stoke City | ПРЕМ | - | 2-1 |
| Вс 25 | 16:15 | Д | Arsenal | ПРЕМ | = | 2-2 |
| Сб 31 | 15:00 | В | Sunderland | ПРЕМ | = | 2-2 |
| Ноябрь | ||||||
| Ср 4 | 19:45 | Д | Aston Villa | ПРЕМ | + | 2-1 |
| Вс 8 | 15:00 | Д | Everton | ПРЕМ | - | 1-2 |
| Сб 21 | 15:00 | В | Hull City | ПРЕМ | = | 3-3 |
| Сб 28 | 15:00 | Д | Burnley | ПРЕМ | + | 5-3 |
| Декабрь | ||||||
| Сб 5 | 15:00 | Д | Man Utd | ПРЕМ | - | 0-4 |
| Сб 12 | 15:00 | В | Birmingham | ПРЕМ | - | 1-0 |
| Вт 15 | 20:00 | В | Bolton | ПРЕМ | - | 3-1 |
| Вс 20 | 15:00 | Д | Chelsea | ПРЕМ | = | 1-1 |
| Сб 26 | 12:00 | Д | Portsmouth | ПРЕМ | + | 2-0 |
| Пн 28 | 13:00 | В | Tottenham | ПРЕМ | - | 2-0 |
| Январь | ||||||
| Вс 3 | 16:15 | Д | Arsenal | К АНГЛИИ | - | 1-2 |
| Вс 17 | 15:00 | В | Aston Villa | ПРЕМ | = | 0-0 |
| Вт 26 | 19:45 | В | Portsmouth | ПРЕМ | = | 1-1 |
| Сб 30 | 15:00 | Д | Blackburn | ПРЕМ | = | 0-0 |
| Февраль | ||||||
| Сб 6 | 15:00 | В | Burnley | ПРЕМ | - | 2-1 |
| Ср 10 | 19:45 | Д | Birmingham | ПРЕМ | + | 2-0 |
| Сб 20 | 15:00 | Д | Hull City | ПРЕМ | + | 3-0 |
| Вт 23 | 20:00 | В | Man Utd | ПРЕМ | - | 3-0 |
| Март | ||||||
| Сб 6 | 15:00 | Д | Bolton | ПРЕМ | - | 1-2 |
| Сб 13 | 15:00 | В | Chelsea | ПРЕМ | ||
| Сб 20 | 15:00 | В | Arsenal | ПРЕМ | ||
| Вт 23 | 20:00 | Д | Wolves | ПРЕМ | ||
| Сб 27 | 15:00 | Д | Stoke City | ПРЕМ | ||
| Апрель | ||||||
| Сб 3 | 15:00 | В | Everton | ПРЕМ | ||
| Сб 10 | 15:00 | Д | Sunderland | ПРЕМ | ||
| Сб 17 | 15:00 | В | Liverpool | ПРЕМ | ||
| Суб 24 | 15:00 | Д | Wigan Athletic | ПРЕМ | ||
| Май | ||||||
| Сб 1 | 15:00 | В | Fulham | ПРЕМ | ||
| Вс 9 | 16:00 | Д | Manchester City | ПРЕМ | ||
| ПРЕМ |
| ПРЕМ |

