Сезон
Календарь игр 2010-11
| Август | ||||
| Сб 14 | 15:00 | Астон Вилла | 3-0 | Вест Хэм |
| Сб 21 | 15:00 | Вест Хэм | 1-3 | Болтон |
| Пн 23 | 19:45 | Вест Хэм | 1-0 | Оксфорд Юнайтед – (Кубок Лиги) |
| Сб 28 | 15:00 | МЮ | - | Вест Хэм |
| Сентябрь | ||||
| Сб 11 | 15:00 | Вест Хэм | - | Челси |
| Сб 18 | 12:45 | Стоук | - | Вест Хэм |
| Сб 25 | 15:00 | Вест Хэм | - | Тоттенхэм |
| Октябрь | ||||
| Сб 2 | 15:00 | Вест Хэм | - | Фулхэм |
| Сб 16 | 15:00 | Вулвз | - | Вест Хэм |
| Сб 23 | 17:30 | Вест Хэм | - | Ньюкасл |
| Сб 30 | 15:00 | Арсенал | - | Вест Хэм |
| Ноябрь | ||||
| Сб 6 | 15:00 | Бирмингем | - | Вест Хэм |
| Вт 9 | 20:00 | Вест Хэм | - | ВБА |
| Сб 13 | 15:00 | Вест Хэм | - | Блэкпул |
| Сб 20 | 17:30 | Ливерпуль | - | Вест Хэм |
| Сб 27 | 15:00 | Вест Хэм | - | Уиган |
| Декабрь | ||||
| Сб 4 | 15:00 | Сандерленд | - | Вест Хэм |
| Вт 11 | 20:00 | Вест Хэм | - | Ман Сити |
| Сб 18 | 15:00 | Блэкберн | - | Вест Хэм |
| Сб 26 | 17:30 | Фулхэм | - | Вест Хэм |
| Сб 28 | 15:00 | Вест Хэм | - | Эвертон |
| Январь | ||||
| Сб 1 | 15:00 | Вест Хэм | - | Вулвз |
| Ср 5 | 19:45 | Ньюкасл | - | Вест Хэм |
| Сб 15 | 15:00 | Вест Хэм | - | Арсенал |
| Сб 22 | 15:00 | Эвертон | - | Вест Хэм |
| Февраль | ||||
| Вт 1 | 20:00 | Блэкпул | - | Вест Хэм |
| Сб 5 | 15:00 | Вест Хэм | - | Бирмингем |
| Сб 12 | 15:00 | ВБА | - | Вест Хэм |
| Сб 26 | 15:00 | Вест Хэм | - | Ливерпуль |
| Март | ||||
| Сб 5 | 15:00 | Вест Хэм | - | Стоук |
| Сб 19 | 15:00 | Тоттенхэм | - | Вест Хэм |
| Апрель | ||||
| Сб 2 | 15:00 | Вест Хэм | - | МЮ |
| Сб 9 | 15:00 | Болтон | - | Вест Хэм |
| Сб 16 | 15:00 | Вест Хэм | - | Астон Вилла |
| Сб 23 | 15:00 | Челси | - | Вест Хэм |
| Сб 30 | 15:00 | Манч Сити | - | Вест Хэм |
| Май | ||||
| Сб 7 | 15:00 | Вест Хэм | - | Блэкберн |
| Сб 14 | 15:00 | Уиган | - | Вест Хэм |
| Вс 22 | 16:00 | Вест Хэм | - | Сандерленд |

